En av de svårare utmaningarna för en systemadministratör är att hålla reda på alla standardportnummer.
De mest frekventa, som HTTP, FTP och SSH, sitter kanske i minnet, men det blir snabbt knepigare med olika tekniska miljöer.
För att hjälpa dig i vardagen har jag därför sammanställt en lista med standardportnummer för en mängd olika applikationer.
Applikations- och webbservrar
Namn | Portnummer |
Tomcat Start | 8080 |
Tomcat Start (SSL) | 8443 |
Tomcat Avstängning | 8005 |
Tomcat AJP-anslutning | 8009 |
GlassFish HTTP | 8080 |
GlassFish HTTPS | 8181 |
GlassFish Admin Server | 4848 |
Jetty | 8080 |
Jonas Admin Console | 9000 |
IHS administration | 8008 |
JBoss Admin Console | 8080 |
WildFly Admin Console | 9990 |
WebLogic Admin Console | 7001 |
WAS Admin Console (SSL) | 9043 |
WAS administratörskonsol | 9060 |
WAS JVM HTTP | 9080 (endast första instansen) |
WAS JVM HTTPS | 9443 (endast första instansen) |
Alfresco Explorer/Dela | 8080 |
Apache Derby nätverksserver | 1527 |
OHS | 7777 |
OHS (SSL) | 4443 |
Jenkins | 8080 |
Administrativ server | 4848 |
HTTP | 8080 |
HTTPS | 8181 |
IIPO | 3700 |
IIOP_SSL | 3820 |
IIOP_MUTUALAUTH och ömsesidig autentisering | 3920 |
JMX_ADMIN | 8686 |
Vanliga protokoll
Namn | Portnummer |
FTP | 20 och 21 |
HTTP | 80 |
HTTPS | 443 |
LDAP | 389 |
LDAP (SSL) | 636 |
SNMP | 161 |
SSH | 22 |
Telnet | 23 |
SMTP | 25 |
Microsoft RDP | 3389 |
DNS-tjänst | 53 |
NNTP | 119 |
IMAP | 143 |
IMAP (SSL) | 993 |
DNS | 53 |
DHCP-server | 67 |
DHCP-klient | 68 |
TFTP | 69 |
SNMPTRAP | 162 |
POP | 110 |
NTP | 123 |
Netstat | 15 |
ARPA | 42 |
Windows Internet Name Service | 42 |
WHOIS | 43 |
TACACS | 49 |
Kerberos | 88 |
SFTP | 115 |
Network News Transfer Protocol | 119 |
VMNET | 175 |
BGP | 179 |
IMAP | 220 |
Border Gateway Multicast Protocol | 264 |
POP3 | 995 |
Telnet | 992 |
Databaser och datalager
Namn | Portnummer |
DB2 | 50000 |
Redis Server | 6379 |
Oracle lyssnare | 1521 |
mongoDB | 27017 |
MySQL | 3306 |
MS SQL | 1433 |
Memcached | 11211 |
MariaDB | 3306 |
SQL-tjänst | 156 |
Meddelandehantering och överföring
Namn | Portnummer |
MQ Lyssnare | 1414 |
IBM Connect:Direct | 1364 |
RabbitMQ webbgränssnitt | 15672 |
Tibco RV Daemon | 7474 |
GoToMyPC | 8200 |
Övrigt
Namn | Portnummer |
Syslog | 514 (UDP) |
Här finns även en infografisk version som kan laddas ner eller delas med kollegor.
Några av de förkortningar som används i listan ovan:
- WAS – WebSphere Application Server
- AJP – Apache JServ-protokoll
- SSL – Secure Socket Layer
- HTTP – HyperText Transfer Protocol
- LDAP – Lightweight Directory Access Protocol
- SSH – Secure Shell
- SMTP – Simple Mail Transfer Protocol
- IHS – IBM HTTP Server
- NNTP – Network News Transport Protocol
- SNMP – Simple Network Management Protocol
Jag hoppas att den här sammanställningen fungerar som en användbar referens i ditt arbete. Om du vill utveckla dina kunskaper vidare kan du kolla in tusentals onlinekurser här.
Uppskattade du den här artikeln? Dela den gärna med andra!